LG 2004 to bardzo popularny i ceniony na polskim rynku schodołaz gąsienicowy, zaprojektowany przez włoskich projektantów, w którym wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Dzięki składanym uchwytom mocującym oparcie oraz koła wózka inwalidzkiego zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Produkt wyróżnia możliwość zapinania i odpinania wózka inwalidzkiego z poziomu steru – obsługa schodołazu nie wymaga schylania się. Schodołaz posiada innowacyjne, wysuwane koło manewrowe, które w odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku pozwala uniknąć balansowania schodołazem w celu poruszania się po płaskim podłożu. Dodatkowo wyposażony jest w standardzie w bezpieczny pas z klamrą samochodową, regulowany na wysokość zagłówek, wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów oraz przycisk awaryjny „STOP”.
W wyposażeniu opcjonalnym: rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło przeciw wywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytowo.
| LG 2004 | LG 2004 (Basic) | |
|---|---|---|
| masa całkowita wyrobu | 58 kg | 44 kg |
| – masa modułu napędowego | 46 kg | 35 kg |
| – masa dyszla | 12 kg | 9 kg |
| dopuszczalne obciążenie | 130 kg (150 kg, 160 kg opcjonalnie) | 130 kg, (150 kg-160 kg opcjonalnie) |
| moc silnika | 300W+40W (trakcja+podnoszenie) | 300 W |
| ledowy wskaźnik | świetlny wskaźnik punktu równowagi | świetlny wskaźnik punktu równowagi |
| największe wymiary | 144 x 67 x 99 cm | 144 x 64 x 95,5 cm |
| minimalna szerokość klatki schodowej | 77 cm | 72 cm |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) | 98 x 98 cm | 98 x 98 cm |
| minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) | 98 x 170 cm | 98 x 200 cm |
| maksymalne nachylenie schodów | 70% = (35°) | 70% = (35°) |
| manewrowanie produktu | wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu | dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające zwrotność produktu |
| maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) | 15 (stopnie/minutę) | 15 (stopnie/minutę) |
| parametry akumulatora | 12V. 27 A/h | 12V. 27 A/h |
| parametry zasilania ładowarki | 100+240V; 50-60Hz | 100+240V; 50-60Hz |
| średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) | 27 pięter | 22 pięter |
| średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) | 22 pięter | – |
| zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę | 4 piętra | 4 piętra |
| czas ładowania akumulatorów | 8 godzin | 8 godzin |
| temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) | -10 + 50°C | -10 + 50°C |
| przedział temperatury bezpiecznego użytkowania | 0 + 40°C | 0 + 40°C |
| wymiary opakowania | 116 x 60 x 43 cm | 116 x 70 x 43 cm |
| całkowita masa opakowania wyrobu | 75 kg | 64 kg |
| zmierzony poziom hałasu | < 70 dB | < 70dB |
| wibracje na uchwytach | <2,5 m/s2 | <2,5 m/s2 |
| wibracje na obudowie korpusu | <0,5 m/s2 | <0,5 m/s2 |


Komentarze
Prześlij komentarz